Celkové pořadí

Pořádáno závodů: 14, odjeto 14. Do celkového součtu se každému běžci počítá jeho nejlepších 10 výsledků.

#JménoKlubKat.ZávodůBody
1. 🥇Jan KÁBELA (1978) SP Malenovice MB 13 1 917,1
2. 🥈Marek Chmela (1974) Prakšice MB 11 1 848,6
3. 🥉Václav PETRÁSEK (1976) MB 12 1 766,2
4. David LAVIČKA (1973) GHOST team MB 10 1 759,0
5. Libor REICH (1979) Mattoni FreeRun Zlín MB 12 1 729,1
6. Lukáš BRADA (1978) Skaštice MB 14 1 722,4
7. Pavel GABRHEL (1974) MP run Zlín MB 12 1 703,9
8. Oldřich JASENSKÝ (1982) Vymletý nestandard MB 13 1 699,4
9. Karel MACHŮ (1975) SP Malenovice MB 13 1 666,2
10. Petr STANĚK (1974) Vymletý nestandard MB 13 1 660,7
11. Zbyněk RAŠKA (1975) SP Malenovice MB 11 1 605,7
12. Filip ZEMAN (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 11 1 563,0
13. Jan Špaček (1977) ELJAMRUN MB 9 1 514,9
14. Zdeněk VLÁČILÍK (1977) SP Malenovice MB 9 1 499,4
15. Radim VALERIÁN (1975) MB 9 1 415,9
16. Richard KUDĚLKA (1976) 1KD MB 11 1 388,9
17. Petr MARTINEC (1975) Veselan MB 8 1 345,6
18. Petr VABROUŠEK (1973) TITAN TRILIFE MB 7 1 298,0
19. Radek ERBEN (1977) MB 7 1 124,7
20. Jiří KAPUCIÁN (1975) SP Malenovice MB 7 1 079,7
21. Jakub PLHOŇ (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 6 1 064,5
22. Jiří GARGULÁK (1977) SP Malenovice MB 6 981,3
23. Pavel KOVÁŘ (1982) Vymletý nestandard MB 6 950,2
24. Jiří DANĚK (1976) Uh. Hradiště MB 5 934,7
25. Martin Cícha (1973) SP Malenovice MB 6 921,7
26. Přema ŽALUDEK (1977) Cyklogat MB 5 869,6
27. Jiří JAKEŠ (1977) ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEA MB 5 828,1
28. Jiří NESVADBA (1976) MB 5 820,5
29. Radek STŘEDULINSKÝ (1982) VYCHER MB 5 811,4
30. Richard HOLÝ (1976) Mattoni FreeRun Zlín MB 5 794,3
31. Josef HUBÁČEK (1973) KESBUK MB 5 772,0
32. Tomáš MINAŘÍK (1981) Valachbajk team MB 4 737,5
33. Daniel HRADIL (1978) MB 6 720,3
34. Zdeněk OHNŮTEK (1975) Lucoklimarunning MB 4 717,0
35. Daniel BRÁZDIL (1975) Ultra Blázen MB 4 669,3
36. Pavel RŮŽIČKA (1976) KOLOKROUŽEK Zlín MB 4 650,8
37. Jaroslav BUČEK (1975) Sykora running MB 4 643,4
38. Radoslav ŠÍBL (1980) Ekodrill Zlín MB 3 588,4
39. Jan BLÁHA (1978) BTT Libochovice MB 3 556,7
40. Jakub SPOREK (1982) Atletika Holešov MB 3 536,2
41. Martin MACEK (1982) Easy fitness Zlín MB 6 514,9
42. Marek Spurný (1975) VyukoveVymalovanky.cz MB 3 511,5
43. Miroslav ZÁPECA (1978) Velké Karlovice Leskové MB 3 508,6
44. Jaroslav KŘÍŽKA (1980) MB 4 497,4
45. Petr ŠKOLOUDÍK (1980) Nabombíme to! MB 3 492,9
46. David POLNAR (1978) MPO Running MB 3 477,3
47. Radek TRČKA (1979) Mattoni FreeRun Zlín MB 3 473,0
48. Oldřich ŽÁK (1975) MB 4 467,6
49. Ivan BALÍČEK (1981) MB 3 466,4
50. Pavel LYSÁČEK (1980) Sport club Kopec MB 3 445,4
51. Zbyněk ŠTURM (1976) SKP lyžaři Holešov MB 3 440,0
52. Roman JANUŠKA (1981) MB 3 430,1
53. Jan PROCHÁZKA (1981) MB 3 415,2
54. Richard BRÁZDA (1975) 2BWINNER TEAM MB 2 375,3
55. František KLOFÁČ (1982) KESBUK MB 2 374,9
56. Daniel TKÁČ (1979) TITAN TRILIFE MB 2 364,8
57. Vladimír BENECH (1980) MB 2 358,7
58. Jan PRAŽAN (1978) TITAN TRILIFE MB 2 355,5
59. Jan BEZSLEZINA (1981) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 353,1
60. Petr OTRUBA (1981) MB 3 351,9
61. Tomáš JUŘÁŇ (1976) Devils Team MB 2 349,5
62. Bohuslav KOMÍN (1976) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 348,0
63. Roman COL (1979) RUBIC MB 2 346,9
64. Oldřich CHOLEČEK (1979) FORCE TEAM MB 2 342,5
65. Petr KOVAŘÍK (1979) MB 2 340,1
66. Lukáš Pečiva (1980) MB 2 337,0
67. Kamil KOZUB (1976) SCMT MB 2 330,1
68. František MACHŮ (1980) MB 2 329,6
69. Zbyněk BAJTEK (1980) Zbynovar MB 2 325,8
70. Radek ČERNÝ (1978) Biatlon Prostějov MB 2 322,7
71. Jiří MANA (1975) MB 2 313,9
72. Petr KUBÍČEK (1978) OB Vizovice MB 2 312,6
73. Jan KREJČIŘÍK (1982) MB 2 290,9
74. Martin RES (1977) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 286,9
75. Martin MIKULKA (1981) Nabombíme to! MB 2 278,8
76. Martin KADLEC (1975) Klub posledních .... MB 3 262,4
77. Josef REPATÝ (1973) Runneři Drnovice MB 2 254,1
78. Martin KAŠÍK (1978) Besys MB 2 241,5
79. Pavel ŽÍLA (1976) MB 2 228,6
80. Jiří KVASNIČKA (1973) triatlon Brusné MB 2 206,5
81. Jiří PETR (1979) Salomon MB 1 200,0
82. Petr KOPP (1977) MB 2 197,6
83. Radek SVĚTINSKÝ (1977) TITAN TRILIFE MB 2 196,6
84. Petr KUČERA (1975) Grymov MB 1 195,6
85. Tomáš HAK (1978) Vítězná MB 1 193,1
86. Tomáš BLÁHA (1976) AK Kroměříž MB 1 192,4
87. Michal SMOLA (1981) SKOB Zlín MB 1 192,2
88. Miroslav ŠRÁMEK (1980) TJ Drslavice MB 1 184,4
89. Miroslav ŠIŠÁK (1980) MB 1 184,3
90. Josef BAROT (1982) Tj Slavkov pod Hostýnem MB 1 182,2
91. JIří VLČEK (1977) Vizovice MB 1 182,1
92. Pavel NOVOSAD (1974) SKOB Zlín MB 1 181,8
93. Robert DUBJEL (1982) Running Zone Brno MB 1 180,6
94. Martin ORLOVSKÝ (1982) TJ Drslavice MB 1 180,4
95. Aleš HORÁK (1980) MB 1 180,1
96. Lukáš ZVONEK (1975) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 180,0
97. Pavel BLAŽEK (1976) MB 1 179,6
98. Josef Štorek (1975) Triathlon Team Chrudim MB 1 179,2
99. Martin Chalupa (1980) PSG MECHANIX MB 1 178,8
100. Alois MALIŠKA (1982) SDH Provodov MB 2 177,7
101. Martin MAREK (1976) OB Vizovice MB 1 175,6
102. Miroslav PAPEŽÍK (1979) KKZ VIVA MB 1 175,5
103. Lukáš PROŠEK (1974) MB 1 175,1
104. Matěj Lukáš (1980) MB 1 175,0
105. Martin PEKAŘ (1980) www.zlinska50.cz MB 1 174,3
106. Tibor Nešťák (1975) Lieskovskí beZCi MB 1 173,8
107. Lubomir Vařecha (1978) Karpatské naděje MB 1 173,5
108. Svatopluk NERADIL (1980) Vymletý nestandard MB 1 173,4
109. Lumír SLÁMA (1981) OOB TJ Slovan Luhačovice MB 1 173,0
110. Dalibor Bis (1975) Triathlon Team Chrudim MB 1 172,8
111. Petr KORCIÁN (1978) Etriatlon racing team MB 1 172,6
112. Juraj RIEČIČIAR (1975) Dolnolhotský triatlon MB 1 172,2
113. Jiří SKŘEČEK (1974) SK Přerov MB 1 171,8
114. Mojmír HAVRLANT (1977) TITAN TRILIFE MB 1 171,8
115. Jakub PLNOŇ (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 171,1
116. Olivier Camarda (1975) Magion MB 1 169,5
117. Stanislav VIČÁNEK (1976) Splašená tkanička Zlín MB 1 169,3
118. Vlastimil Martinát (1977) Zvonek Sport Valašské Klobouky MB 1 169,0
119. Radomír Šerek (1976) MB 1 168,1
120. Ondřej DOMINEC (1981) SP Malenovice MB 1 167,3
121. Miroslav BALOGH (1978) Drhovice MB 1 166,7
122. Pavel MIKESKA (1973) MB 1 166,5
123. Richard Petlach (1978) BIKE TRIATLON MORKOVICE MB 1 163,9
124. Michal Ondráček (1980) MB 1 161,4
125. Petr MYNAŘÍK (1980) Běžci Ratiboř MB 1 161,0
126. Jan LAMÁČEK (1977) MB 1 161,0
127. Radek ŠEBÁK (1977) MB 1 160,9
128. Robert VYORAL (1980) RUBIC MB 1 160,9
129. Miroslav DŘÍMAL (1976) Sykora running MB 1 160,2
130. Daniel KREJČÍŘ (1981) Běřci Ratiboř MB 1 160,1
131. Pavol VAJCÍK (1981) ASPOT Hulín MB 1 159,2
132. Petr NÁDENÍ?EK (1982) MB 1 159,2
133. Vojtěch HRUBÝ (1977) MB 1 158,5
134. Zdeněk VANÍČEK (1977) MB 1 158,3
135. Michal JAKŠÍK (1980) Bushido gym team MB 1 156,1
136. Antonín ŠMIGURA (1977) Entony team MB 2 155,0
137. Jan VYORAL (1976) OB Vizovice MB 1 152,5
138. Robert STAVINOHA (1973) MB 1 152,4
139. Eduard ŠIFTAŘ (1975) TPO chyťte ho! MB 1 150,7
140. Roman Košín (1975) Triathlon Team Chrudim MB 1 149,7
141. Jan PINKAS (1979) PIMAPI MB 1 148,6
142. Josef BRULÍK (1973) MB 1 148,4
143. Marek NESÁZAL (1973) Radun MB 1 147,4
144. Baladev Saraz (1976) MB 1 146,7
145. Radim JAROŠ (1975) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 144,1
146. Radim MIKAČ (1974) SK Louky MB 1 143,4
147. Jakub VYBÍRAL (1975) MB 1 142,6
148. Petr Samák (1973) Sri Chinmoy Marathon Team MB 1 140,5
149. Pavel ŠVAJKA (1977) TITAN TRILIFE MB 1 138,8
150. Zbynek ROZSYPAL (1977) VIVA KKZ MB 1 138,7
151. Libor POTOČNÝ (1981) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 137,2
152. Tomáš ŠURANSKÝ (1973) Sky Running MB 1 136,8
153. Roman SLUNEČKO (1982) MB 1 130,1
154. Igor VELCER (1973) run.trail Napajedla MB 1 128,7
155. Ashirvad Zaiantchick (1976) Sri Chinmoy Marathon Team MB 1 128,5
156. Jan KAŇKA (1974) MB 1 126,4
157. Tomas BLAZEK (1974) MACOCHAMEN MB 1 126,0
158. Jaroslav PANČOCHA (1976) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 126,0
159. Lukáš VÝLUPEK (1975) MB 1 115,3
160. Tomáš VANĚK (1982) MB 1 113,0
161. Martin KODEŠ (1982) STG Holešov MB 2 111,5
162. Michal VACULIK (1982) Štítná nad Vláří MB 1 97,5
163. Martin NEVAŘIL (1975) Kovarna VIVA MB 1 90,7
164. Petr VOJTĚŠEK (1975) Vortex Bike Team MB 2 86,9
165. Libor ŽELEZNÍK (1978) Babice MB 1 86,4
166. Pavel HOLEŠ (1978) MB 1 84,4
167. Petr ŠŮSTEK (1974) Provodov MB 1 82,0
168. Petr ZUBÍČEK (1977) Běžci Ratiboř MB 1 79,8
169. Vojtěch TARABUS (1975) MB 1 78,8
170. Ondřej SADÍLEK (1973) MB 1 77,6
171. Břetislav HANÁČEK (1977) MB 1 69,8
172. Petr FIŠAR (1975) MB 1 68,6
173. Dušan MATLÁK (1978) MB 1 64,1
174. Lubomír KREJČIŘÍK (1981) MB 1 64,1
175. Tomáš JOŠEK (1979) MB 1 63,4
176. Milan JELÍNEK (1979) Orel jednota Bystřice pod MB 1 63,3
177. Petr SOVADINA (1976) Ulička Team Kašava MB 1 60,1
178. Zdeněk JONÁŠEK (1982) já sám MB 1 56,9
179. Jiří VÁŇA (1973) MB 1 54,7
180. Miroslav ROSÍK (1977) PSG MB 1 53,6
181. Jiří KVASNIČKA (1978) MB 1 53,6
182. Jan MAZAČ (1980) MB 1 52,3
183. Pavel SOVADINA (1977) Ulička Team Kašava MB 1 51,5
184. Jan PRAŽAN (1976) TITAN TRILIFE MB 1 51,2
185. Libor TKADLEC (1977) Ulička Team Kašava MB 1 51,0
186. Rudolf DITTRICH (1976) MB 1 50,6
187. Radim KOHOUT (1976) Újezd Holešov MB 1 41,2
188. Adam PLÁŠEK (1974) MB 1 41,1
189. Pavel KUCIK (1973) MB 1 40,6
190. Lukáš REPKA (1981) MB 1 38,4
191. Radek MÁČALA (1976) Luhačovice MB 1 38,4
192. Petr MASARIK (1979) Šneci v lihu MB 1 38,0
193. Jarda ŠKRÁBANA (1979) MB 1 38,0
194. Antonín NOVÁK (1977) MB 1 37,1
195. Petr JURÁK (1979) MB 1 34,7
196. Michal SLÁMA (1981) Petaurus breviceps MB 1 30,3
197. Tomáš DULÍK (1975) WST Slavičín MB 1 25,9
198. Miroslav KOSTKA (1977) MB 1 24,9
199. František JONÁK (1978) MB 1 22,2
200. Digby WASHER (1981) MB 1 18,0
201. Aleš WINKLER (1980) MB 1 8,4
202. Miroslav ŠMOTEK (1976) MB 1 8,0
203. Michal BARTOŠ (1977) MB 1 1,6
204. Svatopluk SLOVÁK (1979) MB 1 1,0