Celkové pořadí

Pořádáno závodů: 15, odjeto 9. Do celkového součtu se každému běžci počítá jeho nejlepších 11 výsledků.

#JménoKlubKat.ZávodůBody
1. 🥇Tomáš Minařík (1981) Valachbajk team MB 9 1 639,9
2. 🥈Jiří Červenka (1986) SP Malenovice MB 8 1 527,5
3. 🥉Filip Zeman (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 9 1 371,5
4. Jan Kučera (1983) Mattoni FreeRun Zlín MB 8 1 347,2
5. Roman JANUŠKA (1981) pozimos, a.s. MB 7 1 260,6
6. Ivan Balíček (1981) BALDATEAM MB 5 935,9
7. Pavel Štěpán (1984) Fyzio Step MB 5 765,9
8. Zdeněk Vláčilík (1977) SP Malenovice MB 4 657,2
9. Radek Erben (1977) MB 4 632,1
10. Radek Burieta (1985) Mattoni FreeRun Zlín MB 4 619,6
11. Jiří GARGULÁK (1977) SP Malenovice MB 4 612,9
12. Oldřich HORA (1984) MB 6 580,7
13. Vlastimil Černíček (1985) Les filles et les garçons MB 3 576,9
14. Petr Šarman (1977) Rozběháme Otrokovice MB 5 575,8
15. Pavel Dubčák (1986) MB 4 569,2
16. Vlastimil Roubalík (1983) MB 3 538,5
17. Martin Macek (1982) Easy fitness Zlín MB 4 473,3
18. Jan Řepík (1985) TROPPAU Running club MB 3 446,7
19. Vojtěch Polčák (1977) FC Vsetín MB 5 444,9
20. Filip Malota (1983) Mattoni FreeRun Zlín MB 3 432,8
21. Rostislav RYŠKA (1981) MB 3 397,5
22. Pavel Cimbálník (1985) VSK Univerzita Brno MB 2 396,9
23. Radoslav ŠÍBL (1980) TITAN TRILIFE MB 2 389,1
24. Přema ŽALUDEK (1977) Les filles et les garçons MB 2 378,9
25. Jan BEZSLEZINA (1981) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 375,8
26. Viktor Polách (1983) Mattoni FreeRun Zlín MB 4 369,3
27. ONDŘEJ SOUKENÍK (1983) Gauneři Zlín MB 3 357,8
28. Richard ČERVINKA (1986) MB 2 350,1
29. Martin Pekař (1980) Les filles et les garçons MB 2 348,5
30. Jakub Plhoň (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 346,1
31. Roman Janků (1986) Zvonek Sport Valašské Klobouky MB 2 344,3
32. Martin Orlovský (1982) TJ Drslavice MB 2 337,2
33. Lukáš BRADA (1978) Skaštice MB 2 333,7
34. Tomáš Dospíšil (1985) OCR Zlín MB 2 325,5
35. Ivo HORKÝ (1984) Zlín MB 2 322,8
36. Jiří MIKEL (1978) MB 2 318,8
37. David Vala (1982) MB 2 316,5
38. Jakub Hofbauer (1983) Wolfsberg Runners MB 7 312,0
39. Petr Markytán (1986) MB 2 307,6
40. Jiří Jakeš (1977) VIF Eleven Head Cyklolive MB 2 288,6
41. Marek MARTINŮ (1985) MB 2 208,5
42. František Vagenknecht (1977) MB 1 200,0
43. Jan Lachnit (1980) Ladermon Team MB 1 197,3
44. Michal Kovacik (1984) MB 1 195,6
45. Pavel DVOŘÁK (1982) Atletika Alojzov MB 1 191,2
46. David Maršovský (1983) Čahoun MB 1 189,8
47. Antonín MALÁTEK (1977) Pardubice MB 1 187,6
48. František Klofáč (1982) KESBUK MB 1 186,1
49. Martin HOŘÍNEK (1981) SK Oceláci Ostrava MB 1 180,1
50. Jiří Vlček (1977) OB Vizovice MB 1 179,3
51. Jakub BALÁŽIK (1986) Fryšták MB 1 176,9
52. Jan Pražan (1978) TITAN TRILIFE MB 1 176,4
53. Lukáš Smyček (1983) NAPARIDERS MB 1 176,3
54. Jaromír Tarabus (1977) MB 1 175,4
55. Dalibor Jinek (1986) MB 1 175,0
56. Stanislav HRNČÍŘ (1977) MB 1 171,8
57. Ondřej KLHŮFEK (1986) zodreva.cz MB 1 170,8
58. Tomáš Mlčoch (1981) TJ Sokol Vřesovice MB 1 170,6
59. Ondřej Konečný (1986) MB 1 166,5
60. František Machů (1980) Kruháč team UB MB 1 164,9
61. Jan Procházka (1981) MB 1 164,9
62. Tomáš Misař (1985) Zlín MB 1 163,3
63. Martin Vacula (1981) SKÁJ team MB 1 162,9
64. Peter Kršjak (1981) MB 1 162,1
65. Petr KUBÍČEK (1978) OB Vizovice MB 1 161,5
66. Pavel HYNČICA (1978) HORA-LOVÉ MB 1 160,3
67. Pavel HAJEK (1983) www.zlinska50.cz MB 1 160,0
68. Ondřej Černý (1978) Adventure Sport Team MB 1 158,3
69. Josef Hruboš (1982) Uherské Hradiště MB 1 157,0
70. Vlastimil PILAŘ (1984) MB 1 156,4
71. Andrej Maták (1985) Ochotnícky Fyzkultúrny Kolektív Dolný Moštenec MB 1 154,9
72. Martin MODRÁČEK (1979) Blue Bird The Hurricane MB 1 154,7
73. Miroslav ZÁPECA (1978) Velké Karlovice MB 1 154,6
74. Josef Hájek (1980) MB 1 154,3
75. Pavel Orsava (1982) MB 1 153,3
76. Michal Zetka (1982) MB 1 150,5
77. Martin Raška (1985) MB 1 149,9
78. Filip KAŠÍK (1984) MB 1 149,8
79. Martin KUČERA (1977) CRW Czech MB 1 149,3
80. Lukáš BERAN (1977) sheron MB 1 149,3
81. Aleš Horka (1978) MB 1 145,6
82. Zdeněk LANGER (1983) Valachbajk team MB 2 145,2
83. Petr Otruba (1981) MB 1 140,8
84. Jiří MACHŮ (1979) MB 1 140,8
85. Adam Ševců (1984) MB 1 137,2
86. Petr Kopp (1977) CrossFit Zlín MB 1 136,5
87. Martin Žůrek (1979) MB 1 132,8
88. Michal PROCHÁZKA (1985) MB 1 129,4
89. Václav ZBRANEK (1981) Valachbajk team MB 1 128,1
90. Jiří ŠINTÁL (1983) MB 1 125,5
91. Lukáš KRAHULEC (1985) IKdent MB 1 123,9
92. Josef GRESL (1985) MB 1 123,1
93. Jaroslav Blažek (1981) MB 1 109,9
94. Marek Mikláš (1984) Poradenské a krizové centrum MB 1 109,4
95. Michal Vaculik (1982) Vaculík Team MB 1 82,6
96. Martin Res (1977) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 78,0
97. Oldřich HORKA (1986) MB 1 75,4
98. Honza Šenkeřík (1982) Dobrotice MB 1 71,8
99. Radim Maluš (1982) MB 1 70,7
100. Matouš WORM (1984) GASTRO TEAM MB 1 68,4
101. Pavel Uretšlégr (1977) žádný MB 1 67,5
102. Antonín Šmigura (1977) Korunka Luhačovice MB 1 66,5
103. Oldřich HOTR (1984) MB 1 64,7
104. Jaroslav Kylián (1983) GASTRO TEAM MB 1 60,7
105. Lukáš Krejza (1981) ROISTORY MB 1 60,3
106. Lukáš Knebl (1985) Solario team MB 1 59,7
107. Marek Machů (1981) MB 1 56,7
108. Martin Vaculík (1982) MB 1 53,9
109. Lukáš Ptáček (1985) MB 1 53,8
110. Pavel Sovadina (1977) Ulička Team Kašava MB 1 52,7
111. Pavel Jakuba (1978) MB 1 50,9
112. Petr KOPLÍK (1983) Mártyho Afro Cirkus [MAC] MB 1 48,7
113. Josef Nevěřil (1980) TJ P MB 1 45,1
114. Tomáš JIROUT (1986) MB 1 44,3
115. Petr Pospíšil (1979) AK Drnovice MB 1 39,6
116. Radim Růžička (1979) MB 1 32,3
117. Lukáš FÜRST (1983) MB 1 31,5
118. Lukáš PEČIVA (1980) MB 1 30,5
119. Pavol Svoboda (1983) Atletika Nový Jičín MB 1 16,6
120. Lukáš FURST (1983) MB 1 14,8