Celkové pořadí

Pořádáno závodů: 13, odjeto 13. Do celkového součtu se každému běžci počítá jeho nejlepších 9 výsledků.

#JménoKlubKat.ZávodůBody
1. 🥇Svatopluk Janečka (1972) Ski Turist Velké Karlovice MC 10 1 735,7
2. 🥈David Lavička (1973) GHOST TEAM MC 13 1 694,0
3. 🥉Zbyněk Raška (1975) SK ZaFaR Frenštát p. R. MC 10 1 576,3
4. David Procházka (1970) AC BUGGER MC 9 1 463,9
5. Jiří KAPUCIÁN (1975) SP Malenovice MC 9 1 421,6
6. Petr VIDLÁŘ (1971) SP Malenovice MC 12 1 320,8
7. Pavel Gabrhel (1974) Vjéter z Kopanic MC 8 1 189,7
8. Marek Chmela (1974) Valachbajk team MC 6 1 066,0
9. Roman Bublák (1971) NESMÍŠ TO VZDÁT !!! MC 6 1 027,9
10. David Dospíšil (1968) Mattoni FreeRun Zlín MC 7 1 025,3
11. Pavel Červenka (1969) SP Malenovice MC 6 980,8
12. Karel Sýkora (1967) Sykora running MC 5 791,9
13. Petr Minařík (1970) Mattoni FreeRun Zlín MC 5 760,9
14. Petr TLUSTÁK (1971) Solario team MC 8 752,2
15. Martin Bařinka (1969) Dia Zlín MC 4 696,2
16. Daniel Brázdil (1975) KESBUK MC 4 639,5
17. Milan Krištof (1971) OCR Zlín MC 4 570,1
18. Lukáš ZVONEK (1975) Mattoni FreeRun Zlín MC 3 556,1
19. František Dosoudil (1970) Solario team MC 3 555,7
20. Petr Vabroušek (1973) TITAN TRILIFE MC 3 530,4
21. Stanislav Jurča (1967) MC 5 508,0
22. Roman Šnajdar (1969) VIF Eleven Head Cyklolive MC 3 488,0
23. Wojciech Kania (1975) Szybkie Chłopaki MC 3 455,4
24. Martin CÍCHA (1973) SP Malenovice MC 4 423,7
25. Vítězslav Pírek (1975) MC 3 397,0
26. Zdeněk Ohnůtek (1975) MC 2 358,6
27. Roman Segrado (1975) Mattoni FreeRun Zlín MC 2 353,6
28. Miloslav FORET (1967) Sykora running MC 2 353,5
29. Jiří Švancara (1971) MALIRUN MC 2 352,2
30. Josef Hubáček (1973) KESBUK MC 2 340,3
31. Vlastimil Kachtík (1968) MC 3 308,9
32. Jaroslav DOLANSKÝ (1974) MC 2 303,0
33. Martin Kozel (1971) Zlín MC 3 276,0
34. Peter SADLOŇ (1974) MC 2 263,5
35. Pavel Keprt (1974) MC 2 257,9
36. Petr Borský (1972) JISVA Zlín MC 2 226,2
37. Milan PLEVÁK (1972) BK Lysá pod Makytou MC 1 186,9
38. Michal KRTIČKA (1973) TJ Sokol Žďárky MC 1 185,9
39. Jiří Žák (1971) Fit bez diet MC 1 182,7
40. Petr Axmann (1972) Hukvaldy MC 1 179,2
41. Petr Spurný (1972) FiS Run MC 1 171,7
42. Petr Martinec (1975) Veselan MC 1 169,8
43. Zdeněk Masteš (1975) Ajdanýz MC 1 166,1
44. Oldřich Žák (1975) Slawex runners MC 1 165,8
45. Kvido Bartoň (1971) MC 1 164,9
46. Luděk Zlámal (1971) MC 1 161,0
47. Marek Vízner (1972) AK Lysinská Krůta Alexovice MC 1 160,7
48. Radim MIKAČ (1974) SK Louky MC 1 160,5
49. Marek Mička (1970) MC 1 158,5
50. David Zachara (1973) MC 1 157,5
51. Petr Ordelt (1972) TITAN TRILIFE MC 1 156,6
52. Pavel FOJTŮ (1969) Orel Valašské Klobouky MC 1 153,9
53. Jaroslav SEVERA (1972) SKALKY MC 3 150,7
54. Michal POLÁCH (1972) Mattoni FreeRun Zlín MC 1 150,3
55. Jiří Kvasnička (1973) Brusné MC 1 149,1
56. Karel Pokorný (1975) MC 1 148,2
57. Vilém BYSTROŇ (1974) STS Chvojkovice Brod MC 1 147,7
58. Pavel Prudil (1966) Run the World cz MC 1 145,8
59. Robert STAVINOHA (1973) MC 1 145,7
60. Karel Obadal (1975) MC 1 142,7
61. Ivo DANĚK (1967) Mattoni FreeRun Zlín MC 1 133,6
62. Vladislav Pavlík (1973) Milda sprinteam MC 1 117,0
63. Aleš Rosmanit (1971) BIKE TEAM OPAVA MC 1 86,7
64. Petr ŠŮSTEK (1974) MC 1 85,6
65. Tomáš Malý (1972) Mártyho Afro Cirkus [MAC] MC 2 81,2
66. Pavel Havlík (1974) POZIMOS, a.s. MC 2 80,7
67. Vojtěch POLČÁK (1974) MC 1 80,2
68. Petr Pernička (1973) SKOB Zlín MC 1 72,9
69. Jiří Hradil (1975) Eminent team MC 1 68,2
70. Miroslav Mičík (1971) MC 1 67,3
71. Edward ŠIFTAŘ (1975) REBEL 75 MC 1 62,9
72. Radim Jaroš (1975) MC 1 44,3
73. Václav Nepraš (1970) SKP Zlín MC 1 44,1
74. Jiří Hanák (1970) TJSN Zlín MC 1 39,6
75. Marek MATULA (1973) SK BADMINTON NH MC 1 23,5
76. Michal PAVLÍK (1971) MC 1 20,1
77. Pavel BŘEZINA (1966) Mattoni FreeRun Zlín MC 1 18,1
78. Aleš Sitař (1967) ASK Bystřice nad Pernštejnem MC 1 14,3
79. Roman Vaněk (1966) SK Oceláci Ostrava MC 1 1,0