Celkové pořadí

Pořádáno závodů: 13, odjeto 13. Do celkového součtu se každému běžci počítá jeho nejlepších 9 výsledků.

#JménoKlubKat.ZávodůBody
1. 🥇Ondřej Meravý (2010) TJ Jiskra Otrokovice MM 8 847,5
2. 🥈Matyáš Pešl (2011) MM 5 491,6
3. 🥉Jakub Pešl (2011) MM 5 466,4
4. Adam SMYČEK (2014) SUPP STORE NAPAJEDLA MM 5 348,7
5. Albert Škoda (2011) MM 3 282,0
6. Ondřej Hradil (2010) MM 3 262,7
7. Vojtěch PRAVDA (2014) MM 3 223,9
8. Matyáš Děcký (2012) AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm MM 2 179,2
9. Jan PRAŽAN (2013) MM 3 171,8
10. Dmytro Kachurovskyi (2010) Kanoistika ONV MM 1 171,8
11. Theodor Vítek (2014) Kanoistika ONV MM 1 170,5
12. Daniel Plevák (2013) Kanoistika ONV MM 1 169,2
13. Michal VACULÍK (2014) Štítná nad Vláří MM 2 163,8
14. Lukáš Mikula (2010) MM 2 162,3
15. Jan VACULÍK (2014) Štítná nad Vláří MM 2 158,3
16. Tomáš SOLDÁN (2012) Cykložopy MM 1 148,2
17. Šimon Mikšánek (2015) HS Kroměříž MM 1 146,5
18. Mikuláš Graubner (2010) SKOB Zlín MM 2 143,2
19. Tomáš Mikulka (2012) MM 3 137,6
20. Přéma Žaludek (2013) Zlín MM 2 136,3
21. Jiří VACULÍK (2013) MM 1 135,2
22. Ivoš GERŽA (2013) MM 2 129,2
23. Adam Válek (2011) SKOB Zlín MM 3 124,5
24. David ŠIŠKA (2011) Zlín MM 2 114,9
25. Tadeáš Repka (2016) Tj Bilovice MM 2 112,6
26. Filip Repka (2013) MM 1 107,9
27. Libor ŽELEZNÍK (2011) BABICE MM 1 100,0
28. Josef VRZALÍK (2011) SDH Březůvky MM 1 98,7
29. Stanislav TOMEK (2010) MM 1 97,0
30. Petr FIŠER (2010) Atletika Zlín MM 1 93,3
31. Alan Holý (2011) TITAN TRILIFE MM 1 90,1
32. Matouš DUDA (2011) AC sport guides Rožnov pod Radhoštěm MM 1 89,5
33. Max LINEK (2011) TITAN TRILIFE MM 1 87,8
34. Gabriel Mička (2010) SKOB Zlín MM 1 87,0
35. Dalibor Šidla (2012) SKOB Zlín MM 1 86,7
36. Hubert Růžička (2011) SKOB Zlín MM 1 85,8
37. Václav Šíbl (2012) TITAN TRILIFE MM 1 85,0
38. Miroslav VAVRUŠA (2010) SUPP STORE NAPAJEDLA MM 1 83,6
39. Jakub MOZGA (2010) HBC MALENOVICE MM 1 83,5
40. Petr Hlavačka (2010) MM 1 82,6
41. Antonín Adamuška (2013) SDH Pozděchov MM 1 81,2
42. Phileas Laenger (2011) MM 1 80,4
43. Matyáš Procházka (2013) TUFO CZ MM 1 79,3
44. Jáchym Sporek (2013) 4EVER CYKLOBULIS - Cyklokroužek Fryšták MM 1 79,1
45. Jan Maršovský (2015) MM 1 78,9
46. Michael Jan Knebl (2014) Solario team MM 1 77,3
47. Jiří Kollár (2011) MM 1 75,8
48. Matyáš Kreml (2015) MM 1 74,8
49. Matěj URBÁNEK (2010) HBC MALENOVICE MM 1 72,6
50. Lukáš Priessnitz (2010) SDH Provodov MM 1 72,4
51. Matyáš Macka (2013) OB Luhačovice MM 1 71,0
52. Tomáš Huťka (2013) MM 1 70,8
53. Štěpán Bank (2010) MM 1 70,4
54. Vojtěch STOJNOV (2011) Volejbal Staré Město MM 1 70,1
55. Dominik ČERNÝ (2011) BIATLON PROSTĚJOV MM 1 69,8
56. Filip Procházka (2015) TUFO CZ MM 1 69,3
57. Jan Vaníček (2010) Vaňas MM 1 68,9
58. Ondřej MATULA (2011) MM 1 68,8
59. Marek Václavík (2010) SKOB Zlín MM 1 67,7
60. Matěj Brucháček (2015) SKOB Zlín MM 1 66,5
61. Vadim RUBEŠ (2011) Cyklokroužek Fryšták MM 1 66,0
62. Marek Regmund (2011) MM 1 65,5
63. David AMBROŽ (2014) BERANI ZLÍN MM 1 65,4
64. Vojtěch Kučera (2010) Cyklokroužek Fryšták MM 1 65,4
65. Albert ŠTĚPANÍK (2014) MM 1 62,8
66. Daniel Priessnitz (2014) MM 1 62,4
67. Michal BŘEZINA (2010) MM 1 61,2
68. Vendelín Kreml (2012) MM 1 60,3
69. Jakub JUŘENA (2011) MM 1 59,5
70. Filip MACHŮ (2013) Kruháč team UB MM 1 59,3
71. Jan Brucháček (2012) SKOB Zlín MM 1 56,7
72. Vilém Kaňka (2014) SKOB Zlín MM 1 53,0
73. Antonín Tlusták (2012) Solario team MM 1 50,7
74. Ota Kubíček (2014) OB Vizovice MM 1 49,3
75. Ondrej Gatial (2010) SKOB Zlín MM 1 49,1
76. Jan Kaňka (2012) SKOB Zlín MM 1 48,5
77. Bořek Růžička (2014) SKOB Zlín MM 1 48,5
78. Oliver Gregůrek (2014) MM 1 48,0
79. Jan Bartolčic (2012) POZIMOS, a.s. MM 1 47,9
80. Petr MOKREJŠ (2016) MM 1 37,5
81. Eduard Hlavica (2015) MM 1 34,9
82. Lukáš PEČIVA (2012) MM 1 29,8
83. Gabriel BAJTEK (2017) ZBYNOVAR MM 1 29,3
84. Jan POLÁK (2016) ASPOT HULÍN MM 1 13,7
85. David VOHNÍK (2011) MM 1 1,0
86. Robin POLČÁK (2011) MM 1 1,0
87. Antonín Krejčíř (2012) MM 1 1,0
88. Michal REGMUND (2014) MM 1 1,0
89. Eliáš Holík (2017) MM 1 1,0
90. Kristián Holík (2019) MM 1 1,0
91. Štěpán MIKLÁŠ (2012) Poradenské a krizové centrum MM 1 0,2