Běh Jižními svahy

9 km

#JménoRočníkKlubKat.ČasBody
1. Pavel Cimbálník 1985 VSK Univerzita Brno MB 31:21 200,0
2. Filip Vabroušek 1999 Sykora running MA 33:03 194,6
3. Jiří Červenka 1986 SP Malenovice MB 33:58 191,7
4. Kristiyan Tsvetanov 1993 MA 34:32 189,8
5. František Kráčalík 1998 MA 34:39 189,5
6. Přema ŽALUDEK 1977 Les filles et les garçons MB 34:41 189,4
7. Svatopluk JANEČKA 1972 Ski Turist Velké Karlovice MC 34:42 189,3
8. Jaromír STRNKA 1987 PSG - PRO VÝKON MA 35:50 185,7
9. Pavel Červenka 1969 SP Malenovice MC 35:56 185,4
10. Václav Petrásek 1976 MC 36:32 183,5
11. David Lavička 1973 Les filles et les garçons MC 36:50 182,5
12. František Dosoudil 1970 Solario team MC 37:13 181,3
13. Tomáš MINAŘÍK 1981 Valachbajk team MB 37:36 180,1
14. Adéla Hrubošová 1996 ZA 37:36 200,0
15. Marek CHMELA 1974 Valachbajk team MC 37:52 179,2
16. Matěj Coufal 2003 MA 38:08 178,4
17. Radek KOZÁK 1992 MA 38:21 177,7
18. Roman Januška 1981 POZIMOS, a.s. MB 38:26 177,4
19. Matyáš Pírek 2008 TUFO CZ MJ 38:29 177,2
20. Lukáš Smyček 1983 NAPARIDERS MB 38:47 176,3
21. Jaromír Tarabus 1977 MB 39:04 175,4
22. Matěj HUSTÝ 2009 BORŮVKOVÁ FARMA PROVODOV MJ 39:07 175,2
23. Věra Cimbálníková 1987 VSK Univerzita Brno ZA 39:20 195,4
24. Zbyněk Hradil 2007 MA 39:29 174,1
25. Libor Langhammer 1990 Pofelíme MA 39:33 173,8
26. Jan Zvonek 1992 MA 39:46 173,2
27. Petra Dvořáčková 1991 KESBUK ZA 39:57 193,8
28. Dominik Vrba 1995 SK Jaroslavice MA 40:01 172,4
29. Jakub Plhoň 1978 Mattoni FreeRun Zlín MB 40:08 172,0
30. Luboš TEICHMANN 2004 GOTTWALDOV RUN CLUB MA 40:10 171,9
31. Tomáš Juráň 1976 AK Holešov MC 40:16 171,6
32. Petr Vabroušek 1973 TITAN TRILIFE MC 40:22 171,2
33. Vojtěch Olivík 1989 KHS Zlín MA 40:37 170,4
34. Zdeněk MACHAČ 1989 MA 40:55 169,5
35. Štěpán VESELÝ 2007 OB Vizovice MA 40:56 169,4
36. Bohuslav KOMÍN 1976 Mattoni FreeRun Zlín MC 41:02 169,1
37. David Procházka 1970 TUFO CZ MC 41:04 169,0
38. Bronislav Matouch 1965 TITAN TRILIFE MD 41:16 168,4
39. Jan Kučera 1983 Mattoni FreeRun Zlín MB 41:18 168,3
40. Zbyněk Raška 1975 SK ZaFaR Frenštát p. R. MC 41:20 168,2
41. Matěj Zámečník 2005 MA 41:20 168,2
42. Jana Žaludková 1975 Les filles et les garçons ZC 41:32 189,5
43. Petr Lysko 1998 MA 41:34 167,4
44. Vladimír Trusko 1976 MC 41:36 167,3
45. Petr HERMAN 1999 MA 41:36 167,3
46. Zdeněk Vláčilík 1977 SP Malenovice MB 41:37 167,3
47. Markéta Laciková 2003 Les filles et les garçons ZA 42:04 188,1
48. Martin Orlovský 1982 TJ Drslavice MB 42:11 165,4
49. František Machů 1980 Kruháč team UB MB 42:21 164,9
50. Maria SÝKOROVÁ 1979 Sykora running ZB 42:28 187,1
51. Pavel Štěpán 1984 Fyzio Step MB 42:29 164,5
52. Richard Bystricky-Berezvai 1989 Repetebox MA 42:43 163,7
53. Ivo HORKÝ 1984 Zlín MB 42:50 163,4
54. Miloslav FORET 1967 Sykora running MC 43:10 162,3
55. Lukáš BRADA 1978 Skaštice MB 43:12 162,2
56. David Bezděk 2009 #dedova_krosna MJ 43:20 161,8
57. Pavel Dubčák 1986 MB 43:24 161,6
58. Tomáš Dospíšil 1985 OCR Zlín MB 43:24 161,6
59. Petr KUBÍČEK 1978 OB Vizovice MB 43:25 161,5
60. Barča Žaludková 2007 Les filles et les garçons ZA 43:25 184,5
61. Martin Vraj 1992 MA 43:37 160,9
62. Jiří GARGULÁK 1977 SP Malenovice MB 43:43 160,6
63. Karolína Lečbychová 1991 Les filles et les garçons ZA 43:49 183,5
64. Radek Burieta 1985 Mattoni FreeRun Zlín MB 44:10 159,1
65. František Hudeček 1995 MA 44:41 157,5
66. Rostislav RYŠKA 1981 MB 44:42 157,4
67. Josef Hruboš 1982 Uherské Hradiště MB 44:50 157,0
68. Petr Stehlík 1997 Raw workout MA 45:01 156,4
69. Filip Zeman 1978 Mattoni FreeRun Zlín MB 45:10 155,9
70. Tomáš JUŘIČKA 1997 MA 45:11 155,9
71. Radek Erben 1977 MB 45:16 155,6
72. Jiří Vinklárek 1961 TJ Rožnov pod Radhoštěm MD 45:17 155,6
73. Hana Laciková 1973 Les filles et les garçons ZC 45:34 178,8
74. Karel LIŠKA 1988 MA 46:01 153,2
75. Jiří Mikel 1978 MB 46:04 153,1
76. Marcela Sklenářová 1977 Mattoni FreeRun Zlín ZB 46:23 176,6
77. Martin CÍCHA 1973 SP Malenovice MC 46:31 151,6
78. Jiří KAPUCIÁN 1975 SP Malenovice MC 46:41 151,1
79. Petr Solař 2006 Solario team MA 46:45 150,9
80. Veronika Smyčková 1986 SUPP STORE NAPAJEDLA ZB 46:47 175,6
81. Jana TORALOVÁ 1986 Kruháč team UB ZB 47:22 174,0
82. Jana Moravcová 1981 Sykora running ZB 47:22 174,0
83. Markéta Furstová 1986 Profue z.s ZB 47:24 173,9
84. Stanislav Homola 1993 MA 47:35 148,2
85. Klára Homola 1990 ZA 47:35 173,4
86. David ZACHARA 1973 MC 47:57 147,0
87. Vít Erben 1976 Mattoni FreeRun Zlín MC 48:04 146,7
88. Eliška Březíková 2009 OCR Zlín ZJ 48:11 171,9
89. Jana Veselá 1976 OB Vizovice ZC 48:22 171,4
90. Lenka DOLEŽALOVÁ 1975 Mattoni FreeRun Zlín ZC 48:27 171,1
91. Hana ZBOŘILOVÁ 1961 Mattoni FreeRun Zlín ZD 50:08 166,7
92. Adam CHLUP 2006 MA 50:10 140,0
93. Matěj POLANSKÝ 1992 Valachbajk team MA 50:10 140,0
94. Tomáš Ptáček 2007 MA 50:29 139,0
95. Karel SÝKORA 1967 Sykora running MC 50:51 137,8
96. Andrea ZEMKOVÁ 2000 Sykora running ZA 50:52 164,7
97. Sarvagata (Mykhailo) Ukrainskyi 1973 Sri Chinmoy Marathon team MC 51:12 136,7
98. Richard Kudělka 1976 OCR Zlín MC 51:32 135,6
99. Eva Galušková 1983 FORCE Cycling team Zlín ZB 52:56 159,2
100. Milan Krištof 1971 OCR Zlín MC 53:00 130,9
101. Sonia WITTEN 1982 Wolfsberg Runners ZB 53:30 157,7
102. David SEDLÁŘ 1998 MA 53:31 129,3
103. Miroslav SPOREK 1954 MD 53:43 128,7
104. Ivo JURYGÁČEK 1959 SP Malenovice MD 53:43 128,7
105. Eva Solařová 1970 Solario team ZC 54:06 156,1
106. Žaneta Foltýnová 1980 OCR Zlín ZB 54:14 155,8
107. Bronislava Vájová 1981 Heart runners ZB 54:29 155,1
108. Jiří Prokop 1956 Běhy Zlín MD 55:52 121,8
109. Pavlína Matušková 1977 OCR Zlín ZB 57:15 147,7
110. Karel SÝKORA 1999 Sykora running MA 57:50 115,5
111. Ivana LORENCOVÁ 1979 ZB 58:39 144,0
112. Lucie Vrtělová 2005 ZA 58:39 144,0
113. Miroslava Kyliánová 1964 Adventure Sport Team ZD 58:41 143,9
114. Tomáš Kocourek 1998 Zvuk jede MA 59:22 110,6
115. Petr ŠARMAN 1977 MB 59:57 108,8

4 km

#JménoRočníkKlubKat.ČasBody
1. Josef Veselý 1991 Mattoni FreeRun Zlín MA 15:39 100,0
2. Daniel Brávek 2009 MJ 16:00 97,8
3. Ondřej Trňáček 2009 MJ 16:27 94,9
4. Josef VRZALÍK 2011 MM 16:37 93,8
5. Vojtěch Londýn 2010 SDH Provodov MJ 16:45 93,0
6. Pavel Vlček 1996 MA 17:44 86,7
7. Ondřej Meravý 2010 TJ Jiskra Otrokovice MJ 18:07 84,2
8. Michal VACULÍK 2014 Vaculík Team MM 18:09 84,0
9. Michal Vaculik 1982 Vaculík Team MB 18:22 82,6
10. Stanislav CHADIM 1991 TJ Jiskra Otrokovice MA 18:30 81,8
11. Jan VACULÍK 2014 Vaculík Team MM 18:47 80,0
12. Robin Polčák 2011 FC Vsetín MM 18:53 79,3
13. Matyáš Pešl 2011 MM 19:12 77,3
14. Jonáš VESELÝ 2004 OB Vizovice MA 19:21 76,4
15. Albert Škoda 2011 GOTTWALDOV RUN CLUB MM 19:21 76,4
16. Jakub Pešl 2011 MM 19:22 76,3
17. Natálie HOROVÁ 2015 Atletika Jihlava ZM 19:43 100,0
18. Terka Žaludková 2009 Les filles et les garçons ZJ 20:15 97,3
19. Vojtěch Polčák 1977 FC Vsetín MB 20:20 70,1
20. Barbora Běhulová 2012 ZM 20:21 96,8
21. Oldřich HOTR 1984 MB 21:10 64,7
22. Martin Macek 1982 Easy fitness Zlín MB 21:20 63,7
23. Jaromír Vája 2011 Heart runners MM 22:06 58,8
24. Natálie Marcoňová 2000 ZA 22:31 85,8
25. Petr Vítek 1993 MA 22:36 55,6
26. Antonín TLUSTÁK 2012 Solario team MM 22:37 55,5
27. Martina Pochylá 1992 ZA 22:37 85,3
28. Eva KRATOCHVÍLOVÁ 1986 ZB 22:59 83,4
29. Iveta Macek 1987 Easy fitness Zlín ZA 24:28 75,9
30. Marie MACHALOVÁ 1979 ZB 24:46 74,4
31. Petr TLUSTÁK 1971 Solario team MC 26:37 29,9
32. Adriana Sklenářová 2011 Mattoni FreeRun Zlín ZM 27:36 60,0
33. Pavol Svoboda 1983 Atletika Nový Jičín MB 28:42 16,6
34. Nikola Svobodová 2019 Atletika Nový Jičín ZM 28:42 54,4
35. Lukáš FURST 1983 MB 28:59 14,8
36. Jakub HOFBAUER 1983 Wolfsberg Runners MB 29:45 9,9