Celkové pořadí

Pořádáno závodů: 14, odjeto 14. Do celkového součtu se každému běžci počítá jeho nejlepších 10 výsledků.

#JménoKlubKat.ZávodůBody
1. 🥇Andrej VIŠNĚVSKÝ (1991) Sri Chinmoy Marathon Team MA 11 1 971,4
2. 🥈Svatopluk JANEČKA (1972) TJ SKI TURIST Velké Karlovice MC 11 1 958,0
3. 🥉Jiří ČERVENKA (1986) SP Malenovice MA 10 1 932,3
4. Jan KÁBELA (1978) SP Malenovice MB 13 1 917,1
5. František Dosoudil (1970) Fénix sport MC 11 1 861,8
6. Pavel ČERVENKA (1969) SP Malenovice MC 11 1 848,8
7. Marek Chmela (1974) Prakšice MB 11 1 848,6
8. Jan BEČICA (1993) Valachbajk team MA 12 1 848,6
9. František KRÁČALÍK (1998) SK Újezd MA 10 1 832,4
10. Bronislav MATOUCH (1965) Herbalife Nutrition MC 11 1 770,7
11. Václav PETRÁSEK (1976) MB 12 1 766,2
12. David LAVIČKA (1973) GHOST team MB 10 1 759,0
13. Roman JANKU (1986) Zvonek Sport Valašské Klobouky MA 10 1 745,4
14. Roman BUBLÁK (1971) NESMÍŠ TO VZDÁT !!! MC 11 1 744,7
15. Libor REICH (1979) Mattoni FreeRun Zlín MB 12 1 729,1
16. Lukáš BRADA (1978) Skaštice MB 14 1 722,4
17. Pavel GABRHEL (1974) MP run Zlín MB 12 1 703,9
18. Tobiáš TLUSTÁK (2007) školaSlovenskaZL MJ 12 1 702,0
19. Oldřich JASENSKÝ (1982) Vymletý nestandard MB 13 1 699,4
20. Jan KUČERA (1983) Mattoni FreeRun Zlín MA 12 1 693,5
21. Karel MACHŮ (1975) SP Malenovice MB 13 1 666,2
22. Petr STANĚK (1974) Vymletý nestandard MB 13 1 660,7
23. Martin Hečko (1987) Valachbajk team MA 10 1 654,6
24. David PROCHÁZKA (1970) AC BUGGER MC 11 1 652,8
25. Tomáš Kozel (1992) ZLÍN MA 13 1 631,3
26. Zbyněk RAŠKA (1975) SP Malenovice MB 11 1 605,7
27. Martin KOZEL (1971) ZLÍN MC 13 1 590,2
28. Radek BURIETA (1985) Mattoni FreeRun Zlín MA 11 1 589,5
29. Filip ZEMAN (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 11 1 563,0
30. Josef GARGULÁK (1962) Sykora running MD 9 1 558,4
31. Leoš ERNEST (1962) Titan Meniskus Lukov MD 14 1 528,5
32. Ondřej SOUKENÍK (1983) Gauneři Zlín MA 10 1 526,2
33. Vlastimil KACHTÍK (1968) eSVS.CZ Team MC 11 1 517,2
34. Jan Špaček (1977) ELJAMRUN MB 9 1 514,9
35. Zdeněk VLÁČILÍK (1977) SP Malenovice MB 9 1 499,4
36. Martin DANĚK (1985) Vymletý nestandard MA 12 1 469,9
37. Zbyněk ŠANDA (1972) Vymletý nestandard MC 11 1 462,4
38. Radim VALERIÁN (1975) MB 9 1 415,9
39. Richard KUDĚLKA (1976) 1KD MB 11 1 388,9
40. Filip VABROUŠEK (1999) Sykora running MA 7 1 369,9
41. Petr MARTINEC (1975) Veselan MB 8 1 345,6
42. Jiří PROKOP (1956) Běhy Zlín MD 10 1 318,9
43. Petr VABROUŠEK (1973) TITAN TRILIFE MB 7 1 298,0
44. Ondřej DVORSKÝ (1988) Mattoni FreeRun Zlín MA 7 1 243,5
45. Vlastimil ČERNÍČEK (1985) NAPARIDERS MA 7 1 238,8
46. Petr BEČICA (1990) Valachbajk team MA 9 1 201,4
47. Filip Bukovjan (1990) KESBUK/2BWINNER TEAM MA 6 1 158,6
48. Ivo Horký (1984) MA 7 1 148,2
49. Jakub JEŘÁBEK (1989) Mattoni Freerun Zlín MA 8 1 135,5
50. Radek ERBEN (1977) MB 7 1 124,7
51. Jiří PETR (1954) Zlín - Kudlov MD 7 1 091,8
52. Jiří KAPUCIÁN (1975) SP Malenovice MB 7 1 079,7
53. Jakub PLHOŇ (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 6 1 064,5
54. Ondřej HUBÁČEK (2007) KESBUK MJ 7 1 007,3
55. Matěj Beníček (1994) KESBUK MA 5 993,2
56. Pavel Štěpán (1984) Fyzio Step MA 6 982,7
57. Jiří GARGULÁK (1977) SP Malenovice MB 6 981,3
58. Leopold POLANSKÝ (1963) Valachbajk team MC 8 954,6
59. Pavel KOVÁŘ (1982) Vymletý nestandard MB 6 950,2
60. Petr SOLAŘ (2006) Solario team MJ 9 945,0
61. Karel LIŠKA (1988) MA 6 936,2
62. Jiří DANĚK (1976) Uh. Hradiště MB 5 934,7
63. Martin Cícha (1973) SP Malenovice MB 6 921,7
64. Roman ŠNAJDAR (1969) ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE MC 7 919,7
65. Jaroslav PODHAJSKÝ (1972) JISVA Zlín MC 6 919,1
66. Viktor POLÁCH (1983) Mattoni FreeRun Zlín MA 7 909,4
67. Martin HALAŠKA (1987) MA 5 901,1
68. Přema ŽALUDEK (1977) Cyklogat MB 5 869,6
69. Milan MERVA (1985) MA 5 867,8
70. Petr TLUSTÁK (1971) JenTakDál MC 9 860,2
71. Jiří JAKEŠ (1977) ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEA MB 5 828,1
72. Jiří NESVADBA (1976) MB 5 820,5
73. Radek STŘEDULINSKÝ (1982) VYCHER MB 5 811,4
74. Richard HOLÝ (1976) Mattoni FreeRun Zlín MB 5 794,3
75. Josef HUBÁČEK (1973) KESBUK MB 5 772,0
76. Jaroslav Vicher (1987) KESBUK MA 4 767,4
77. Ondřej MINAŘÍK (1992) Valachbajk team MA 4 764,6
78. David KUBIČÍK (1972) Mattoni FreeRun Zlín MC 6 760,3
79. Jiří VOPAŘIL (1964) JISVA Zlín MC 5 754,0
80. Tomáš MINAŘÍK (1981) Valachbajk team MB 4 737,5
81. Daniel HRADIL (1978) MB 6 720,3
82. Zdeněk OHNŮTEK (1975) Lucoklimarunning MB 4 717,0
83. Petr BENÍČEK (1971) Běžci STG Zlín MC 4 715,4
84. David Kopřiva (1990) ELJAMRUN MA 6 701,9
85. Pavel UJČÍK (1986) EKOME Running Team MA 5 700,5
86. Štefan GROŠ (1961) SK ZaFaR Frenštát p R. MD 6 692,7
87. Ladislav VIŠNĚVSKÝ (1962) Quort Team Zlín MD 7 690,0
88. Daniel BRÁZDIL (1975) Ultra Blázen MB 4 669,3
89. Pavel HAJEK (1983) Www.zlinska50.cz MA 5 659,3
90. Tomáš SEIFER (1984) Mattoni FreeRun Zlín MA 4 656,9
91. Pavel RŮŽIČKA (1976) KOLOKROUŽEK Zlín MB 4 650,8
92. Jaroslav BUČEK (1975) Sykora running MB 4 643,4
93. Stanislav JURČA (1967) MC 5 637,1
94. Stanislav CHADIM (1991) TJ Jiskra Otrokovice MA 5 633,1
95. Marek MIČKA (1970) MC 4 630,0
96. Tomáš DOSPÍŠIL (1985) MA 5 607,7
97. Filip VÁCLAVÍK (1995) TITAN TRILIFE MA 3 599,5
98. Petr PANČOCHA (1972) Tady běhají Luhačovice MC 5 596,0
99. Roman Navrátil (1968) Vsacký koloběh MC 4 591,8
100. Radoslav ŠÍBL (1980) Ekodrill Zlín MB 3 588,4
101. Jozef Urbančok (1987) Mattoni FreeRun Zlín MA 4 582,8
102. Filip PLÁŠEK (1996) MA 4 578,4
103. Šimon ČERNÝ (1991) Zlín MA 3 565,3
104. Jiří KLEMENT (1988) DRESSME.CZ MA 3 562,0
105. Jan BLÁHA (1978) BTT Libochovice MB 3 556,7
106. Dominik VRBA (1995) SK Jaroslavice MA 3 545,1
107. Jiří KOLAŘÍK (1998) SK Slopné MA 4 542,3
108. Jakub SPOREK (1982) Atletika Holešov MB 3 536,2
109. Štěpán VESELÝ (2007) OB Vizovice MJ 3 529,8
110. Petr FOJTÍK (1964) Zvonek Sport Valašské Klobouky MC 4 529,0
111. Martin BAŘINKA (1969) MC 3 521,1
112. Martin MACEK (1982) Easy fitness Zlín MB 6 514,9
113. Lukáš SMYČEK (1983) NAPARIDERS MA 3 512,7
114. Marek Spurný (1975) VyukoveVymalovanky.cz MB 3 511,5
115. Miroslav ZÁPECA (1978) Velké Karlovice Leskové MB 3 508,6
116. Jaroslav KŘÍŽKA (1980) MB 4 497,4
117. Petr ŠKOLOUDÍK (1980) Nabombíme to! MB 3 492,9
118. David POLNAR (1978) MPO Running MB 3 477,3
119. Radek TRČKA (1979) Mattoni FreeRun Zlín MB 3 473,0
120. Miroslav MIČÍK (1971) MC 3 468,8
121. Oldřich ŽÁK (1975) MB 4 467,6
122. Ivan BALÍČEK (1981) MB 3 466,4
123. Pavel PUSTINA (1985) Ladermon Team MA 3 453,0
124. Tomáš MALANÍK (1995) MA 3 452,6
125. Vlastimil BUKOVJAN (1961) KESBUK MD 3 449,3
126. Pavel LYSÁČEK (1980) Sport club Kopec MB 3 445,4
127. Pavel VLČEK (1996) MA 5 445,0
128. Zbyněk ŠTURM (1976) SKP lyžaři Holešov MB 3 440,0
129. Jůlius PŠENICA (1967) SK ZaFaR Frenštát p R. MC 3 437,8
130. Pavel KALIVODA (1971) STG Zlín MC 3 434,1
131. Roman JANUŠKA (1981) MB 3 430,1
132. Jan PROCHÁZKA (1981) MB 3 415,2
133. Eduard SKALNÍK (1994) MA 3 412,9
134. Petr ČERMÁK (1996) Otrokovická Honírna MA 3 408,5
135. Vojtěch ŠANDA (2001) TITAN TRILIFE MA 2 390,7
136. Lubomír RAK (1992) Petrovjan MA 3 390,1
137. Tomáš FRÝDL (1983) MA 2 386,0
138. Mikis KOTOPULOS (2006) TITAN TRILIFE MJ 3 384,1
139. Petr ŽAŽO (1990) MA 3 383,4
140. Jiři PROCHÁZKA (1952) Holešov MD 3 381,8
141. Richard BRÁZDA (1975) 2BWINNER TEAM MB 2 375,3
142. František KLOFÁČ (1982) KESBUK MB 2 374,9
143. Jiří HRADIL (1986) FORRIDE.CZ MA 2 370,9
144. Jiří KOZUBÍK (1988) AKEZ Kopřivnice MA 2 367,1
145. Radim DERKA (1991) MA 2 366,5
146. Lukáš MATULA (1989) Zlín MA 2 365,7
147. Daniel TKÁČ (1979) TITAN TRILIFE MB 2 364,8
148. David Valerián (1993) Provodovskýběh MA 2 362,7
149. Vladimír BENECH (1980) MB 2 358,7
150. Tomáš JANEK (1990) LLB MA 2 357,1
151. Daniel KOČAŘ (1992) Běžci STG Zlín MA 2 356,1
152. Jan PRAŽAN (1978) TITAN TRILIFE MB 2 355,5
153. Jan BEZSLEZINA (1981) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 353,1
154. Marek BRULÍK (2001) MA 2 352,7
155. Petr OTRUBA (1981) MB 3 351,9
156. Libor BLAHA (1985) Team Bedihošť MA 2 351,4
157. Marek VÍZNER (1972) Vymletý nestandard MC 2 350,1
158. Tomáš JUŘÁŇ (1976) Devils Team MB 2 349,5
159. Bohuslav KOMÍN (1976) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 348,0
160. Tomáš Misař (1985) online-sport.cz MA 2 347,3
161. Roman COL (1979) RUBIC MB 2 346,9
162. Vlastimil TOBOLÁK (1965) Moraviaman Otrokovice MC 2 345,5
163. Oldřich CHOLEČEK (1979) FORCE TEAM MB 2 342,5
164. Petr KOVAŘÍK (1979) MB 2 340,1
165. Ladislav TVARŮŽEK (1987) SK Újezd MA 2 338,0
166. Lukáš Pečiva (1980) MB 2 337,0
167. Pavel DUBČÁK (1986) MA 3 334,4
168. Kamil KOZUB (1976) SCMT MB 2 330,1
169. František MACHŮ (1980) MB 2 329,6
170. Richard ANDRÝSEK (1991) Běžci STG Zlín MA 2 328,2
171. Jiří KNOT (1986) MA 2 326,3
172. Zbyněk BAJTEK (1980) Zbynovar MB 2 325,8
173. Radek ČERNÝ (1978) Biatlon Prostějov MB 2 322,7
174. Libor TOMEČKA (1962) Hranice MD 2 318,3
175. Jiří MANA (1975) MB 2 313,9
176. Petr KUBÍČEK (1978) OB Vizovice MB 2 312,6
177. Eduard BAUMGARTNER (1957) Radošovce MD 2 309,7
178. Jiří MITÁČEK (1991) M-sport MA 4 304,7
179. Ivo VEDRA (1987) Dětské centrum Zlín MA 2 302,9
180. Mirda MACHUČA (1969) Runeři Družstevník Drnovi MC 2 300,3
181. Ondřej Pokluda (1969) SP Malenovice MC 2 300,1
182. Jiří STARÝ (1969) SP Malenovice MC 2 298,8
183. David DOSPÍŠIL (1968) Nabombíme to! MC 2 295,5
184. Jan KREJČIŘÍK (1982) MB 2 290,9
185. Miroslav ŠVIHEL (1958) B. S. Slopné MD 2 290,6
186. Jan MADĚRIČ (1991) MA 2 289,3
187. Tomáš DVOŘÁK (2008) TITAN TRILIFE MJ 3 287,2
188. Martin RES (1977) Mattoni FreeRun Zlín MB 2 286,9
189. Adam LINHART (2008) AK Zlín MJ 2 285,3
190. Martin KŘÍŽKA (2008) AK Zlín MJ 2 280,3
191. Martin MIKULKA (1981) Nabombíme to! MB 2 278,8
192. Pavel BRÁZDIL (1961) Líní šneci MD 3 276,3
193. Tomáš DITTRICH (2004) Cyklogat MJ 2 276,1
194. David ULLRICH (1999) AD Sport MA 2 274,0
195. Miroslav PAULĎURO (1958) Triatlon Vladko MD 3 272,7
196. Filip MALOTA (1983) Mattoni FreeRun Zlín MA 2 271,2
197. Martin KADLEC (1975) Klub posledních .... MB 3 262,4
198. Miroslav MINAŘÍK (1994) MA 2 258,3
199. Oldřich DOLEŽEL (1951) Holešov MD 2 255,3
200. Roman BALÁŽ (1965) Baláž extreme – team Fren MC 2 254,2
201. Josef REPATÝ (1973) Runneři Drnovice MB 2 254,1
202. Lukas FOLTYN (1994) STG Zlín MA 2 253,9
203. Filip NĚMEC (1992) MA 2 247,9
204. Petr VIDLÁŘ (1971) SP Malenovice MC 2 245,7
205. Martin KAŠÍK (1978) Besys MB 2 241,5
206. Petr CHOLASTA (1972) MC 2 235,6
207. Pavel ŽÍLA (1976) MB 2 228,6
208. Arnošt VISINGER (1994) AD Sport MA 2 226,1
209. Jáchym SPOREK (2013) 4EVER CYKLOBULIS - Cyklok MJ 2 217,9
210. Igor ŠTEFANKO (1992) MA 2 217,7
211. Lukáš VOJTĚŠEK (2008) TITAN TRILIFE MJ 3 215,9
212. David VENIGR (1993) MA 3 209,5
213. Jiří KVASNIČKA (1973) triatlon Brusné MB 2 206,5
214. Václav VEČEŘA (1989) Borci ze židle MA 2 203,7
215. Jiří PETR (1979) Salomon MB 1 200,0
216. Tomáš NAVRÁTIL (1988) AK Kroměříž MA 1 200,0
217. Jan VOLÁR (1992) #VOLAR4PRESIDENT MA 1 200,0
218. Tomáš Steiner (1986) AK Drnovice MA 1 199,2
219. Erik MACHŮ (1998) MA 1 199,1
220. Filip REISKUP (1995) MA 1 197,7
221. Jiří TOBOLÍK (1988) MA 2 197,7
222. Petr KOPP (1977) MB 2 197,6
223. Šimon SLÁMA (2005) OOB TJ Slovan Luhačovice MJ 1 196,9
224. Radek SVĚTINSKÝ (1977) TITAN TRILIFE MB 2 196,6
225. Václav WALOSZEK (1999) Atletika Havířov 1965 MA 1 196,4
226. Martin HOLUB (2002) Kolumbus MA 1 196,2
227. Petr KUČERA (1975) Grymov MB 1 195,6
228. Michael Pozdenkov (1994) 2BWINNER/ no miles no smiles MA 1 195,3
229. Jan Kalenda (1985) MA 1 193,8
230. Adam HUSTÝ (2004) AK Zlín/SKOB Zlín MJ 1 193,7
231. Václav PERNIČKA (2006) SKOB Zlín MJ 1 193,2
232. Tomáš HAK (1978) Vítězná MB 1 193,1
233. Tomáš BLÁHA (1976) AK Kroměříž MB 1 192,4
234. Michal SMOLA (1981) SKOB Zlín MB 1 192,2
235. Ondřej PAVELKA (2004) Slopné MJ 1 192,0
236. Jakub JANDA (1991) ROHÁLOV bike team MA 1 191,9
237. Lukáš TOBOLA (2003) Kašavský mlýn MA 1 190,3
238. Marek MIKLÁŠ (1984) Dětské centrum Zlín MA 2 189,9
239. Josef GRACLA (1962) Napariders MD 2 189,4
240. Milan PLEVÁK (1972) BK Lysá pod Makytou MC 1 189,1
241. Jan TLÁSKAL (1983) MA 1 188,3
242. Tomáš VLČEK (2007) OB Vizovice MJ 1 186,8
243. Bohumil ŠKUTEK (1984) Machová MA 1 185,9
244. Samuel BEDNÁR (2003) BK Lysá pod Makytou MA 1 185,8
245. Marian PAPŠÍK (2000) MA 1 185,5
246. Mario Václavek (1966) MC 2 185,5
247. Marek SVOBODA (1971) Etriatlon racing team MC 1 185,3
248. Petr JANAS (2002) SK Praga MA 1 185,2
249. Miroslav ŠRÁMEK (1980) TJ Drslavice MB 1 184,4
250. Martin ČMELÍK (2001) SK Hranice MA 1 184,4
251. Miroslav ŠIŠÁK (1980) MB 1 184,3
252. Evžen Popov (1969) MC 1 184,0
253. Jan Fousek (1991) Vymletý nestandard MA 1 183,7
254. Ondřej PAVELKA (1998) Ladermon Team MA 1 183,0
255. Martin HULEJA (2006) SKOB Zlín MJ 1 182,8
256. Andrzej SZTURC (1986) MA 1 182,7
257. Drahomír KOUDELKA (1971) Meixner MC 1 182,5
258. Josef BAROT (1982) Tj Slavkov pod Hostýnem MB 1 182,2
259. JIří VLČEK (1977) Vizovice MB 1 182,1
260. Pavel NOVOSAD (1974) SKOB Zlín MB 1 181,8
261. Martin FRYDRYCH (1983) Líšná MA 1 181,1
262. Petr MAŇAS (1992) MA 1 181,0
263. Robert DUBJEL (1982) Running Zone Brno MB 1 180,6
264. Martin ORLOVSKÝ (1982) TJ Drslavice MB 1 180,4
265. Pavel HANAČÍK (1997) Střechy 92 MA 1 180,1
266. Aleš HORÁK (1980) MB 1 180,1
267. Lukáš ZVONEK (1975) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 180,0
268. Miloš FORET (1967) TITAN TRILIFE MC 1 179,9
269. Michal DOČKÁLEK (1992) CBS Red Star MA 1 179,7
270. Radim ŠULÁK (1992) STG Zlín MA 1 179,6
271. Pavel BLAŽEK (1976) MB 1 179,6
272. Josef Štorek (1975) Triathlon Team Chrudim MB 1 179,2
273. Martin Chalupa (1980) PSG MECHANIX MB 1 178,8
274. Petr Kazda (1970) MC 1 178,5
275. Vojtěch RYŠAVÝ (1994) MA 1 178,4
276. Jakub LINHART (2008) AK Zlín MJ 2 178,2
277. Alois MALIŠKA (1982) SDH Provodov MB 2 177,7
278. Diego RIVERO (1985) MA 1 177,5
279. Jiří KUTÁLEK (1999) MA 1 176,8
280. Václav TARABUS (2006) MJ 2 176,6
281. Štěpán DALECKÝ (2005) BIKE TEAM SAZOVICE MJ 1 176,2
282. Tomáš MÁLEK (1997) Otrokovická Honírna MA 1 176,0
283. Martin MAREK (1976) OB Vizovice MB 1 175,6
284. Miroslav PAPEŽÍK (1979) KKZ VIVA MB 1 175,5
285. Kryštof Matěj (1992) no miles no smiles MA 1 175,2
286. Jan Krásný (1993) no miles no smiles MA 1 175,2
287. Lukáš PROŠEK (1974) MB 1 175,1
288. Matěj Lukáš (1980) MB 1 175,0
289. Petr STEHLÍK (1989) Alfa tri team MA 1 174,6
290. Vít MRLÍK (1995) SP Malenovice MA 1 174,5
291. Martin PEKAŘ (1980) www.zlinska50.cz MB 1 174,3
292. Ludvík ŠIMEK (1986) MA 1 173,9
293. Tibor Nešťák (1975) Lieskovskí beZCi MB 1 173,8
294. Jan ŠENOVSKÝ (1996) MA 1 173,8
295. Filip STUPKA (2004) KČT Slečinky Napajedla MJ 1 173,7
296. Vojtěch TISCHER (2008) KANOISTIKA ONV MJ 1 173,6
297. Lubomir Vařecha (1978) Karpatské naděje MB 1 173,5
298. Svatopluk NERADIL (1980) Vymletý nestandard MB 1 173,4
299. Michal HOLUB (1972) COLUMBUS MC 1 173,4
300. Michael KAŠPÁREK (1996) Neubuz MA 1 173,4
301. Jakub TURČAN (1989) MA 1 173,2
302. Lumír SLÁMA (1981) OOB TJ Slovan Luhačovice MB 1 173,0
303. Josef VLČEK (1989) Drnovice MA 1 172,9
304. Josef ZAORAL (1972) MC 1 172,8
305. Dalibor Bis (1975) Triathlon Team Chrudim MB 1 172,8
306. Adam JANAS (2004) SK Praga MJ 1 172,7
307. Jonáš VESELÝ (2004) OB Vizovice MJ 1 172,6
308. Petr KORCIÁN (1978) Etriatlon racing team MB 1 172,6
309. Zdeněk VRÁNA (2006) MJ 1 172,5
310. Štěpán KOZEL (2003) Zlin MA 1 172,4
311. Juraj RIEČIČIAR (1975) Dolnolhotský triatlon MB 1 172,2
312. Jiří SKŘEČEK (1974) SK Přerov MB 1 171,8
313. Mojmír HAVRLANT (1977) TITAN TRILIFE MB 1 171,8
314. Petr KADLČÍK (1985) MA 1 171,7
315. Lukáš JAKUBČÍK (1992) Slavoj Brno MA 1 171,3
316. Vitalij CUPERJAK (1997) Holešov MA 1 171,2
317. Tadeáš GRAUBNER (2004) SKOB Zlín MJ 1 171,1
318. Jakub PLNOŇ (1978) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 171,1
319. Pavel KUČERA (1983) Edhouse MA 1 170,9
320. Ivan VÍCHA (2005) Sebe MJ 1 170,6
321. David LAVIČKA (2003) MA 1 170,2
322. Jakub HORÁK (1992) MA 1 169,6
323. Olivier Camarda (1975) Magion MB 1 169,5
324. Stanislav VIČÁNEK (1976) Splašená tkanička Zlín MB 1 169,3
325. Aleš ROSMANIT (1971) BIKE TEAM OPAVA MC 1 169,0
326. Vlastimil Martinát (1977) Zvonek Sport Valašské Klobouky MB 1 169,0
327. Karel Šerý (1987) MA 1 169,0
328. Lukáš MACHŮ (1995) MA 1 168,7
329. Lukáš PAVELKA (1989) MA 1 168,3
330. Dan ZÁBOJNÍK (1990) Rovel Zlín MA 1 168,3
331. Radomír Šerek (1976) MB 1 168,1
332. Ondřej DOMINEC (1981) SP Malenovice MB 1 167,3
333. Jáchym KOUTNÝ (2005) MJ 1 167,2
334. Jiří SLEZÁK (1990) Slopné - Horní konec MA 1 166,9
335. Daniel KONDYS (1997) Mikyho klubík MA 1 166,7
336. Miroslav BALOGH (1978) Drhovice MB 1 166,7
337. Pavel MIKESKA (1973) MB 1 166,5
338. Michal ROSMANIT (1996) Novatop Bike Team MA 1 166,0
339. Jiří Hanousek (1988) Road racing Podorlicko MA 1 165,5
340. Karel HALBERŠTÁDT (1994) MA 1 165,5
341. Martin PITRUN (1985) MA 1 165,3
342. Pavel FOJTŮ (1969) Orel Valašské Klobouky MC 1 165,1
343. Daniel PAVLÍK (1994) MA 1 164,2
344. David LUŇÁK (1985) AD Sport MA 1 164,0
345. Richard Petlach (1978) BIKE TRIATLON MORKOVICE MB 1 163,9
346. Tomáš BERÁNEK (1989) Bilovicke behny MA 1 163,8
347. Jakub MASTÍK (1998) Mikyho klubík MA 1 163,7
348. Radim HLAVIČKA (2008) MJ 1 163,6
349. Juraj ONDRUŠ (1992) Lešetín 90210 MA 1 163,4
350. Josef ŠURANSKÝ (2011) PK mont MJ 1 163,4
351. Ludo NAZAREJ (1967) NFDO KRTEK MC 1 162,9
352. Václav ZADINA (2004) BV ELEKTRONIC MJ 1 162,8
353. Vlastimil GAJDŮŠEK (1984) MA 1 162,6
354. Jan MACHŮ (2005) MJ 1 162,2
355. Petr VACULÍK (1987) MA 1 161,7
356. Jan KOPLÍK (1985) MA 1 161,5
357. Michal Ondráček (1980) MB 1 161,4
358. David ZATLOUKAL (1988) MA 1 161,4
359. Miloš MIKUNDA (1964) Rožnov pod Radhoštěm MC 1 161,2
360. Tomáš GRACLA (1987) Napariders MA 1 161,2
361. Petr MYNAŘÍK (1980) Běžci Ratiboř MB 1 161,0
362. Jan LAMÁČEK (1977) MB 1 161,0
363. Radek ŠEBÁK (1977) MB 1 160,9
364. Robert VYORAL (1980) RUBIC MB 1 160,9
365. Milan MIKA (1970) TSO MC 1 160,8
366. Jan STREJČEK (2003) MA 1 160,7
367. Radim SKŘIVÁNEK (1989) STG ZLín MA 1 160,6
368. Tomáš BERNATSKÝ (1984) Babice MA 1 160,4
369. Miroslav DŘÍMAL (1976) Sykora running MB 1 160,2
370. Daniel KREJČÍŘ (1981) Běřci Ratiboř MB 1 160,1
371. Jakub PELIKAN (1992) MA 1 159,9
372. Petr Borský (1972) Jisva MC 1 159,7
373. Pavol VAJCÍK (1981) ASPOT Hulín MB 1 159,2
374. Petr NÁDENÍ?EK (1982) MB 1 159,2
375. Josef JURICA (1998) SCPAP MA 1 159,0
376. Jan CHYTIL (1984) MA 1 158,9
377. Vojtěch BEDNÁŘ (2001) MA 1 158,7
378. Vojtěch HRUBÝ (1977) MB 1 158,5
379. Zdeněk VANÍČEK (1977) MB 1 158,3
380. Miroslav SPOREK (1954) MD 1 157,9
381. Jan SLEZÁK (1986) CROSS Zlín, a.s. MA 1 157,9
382. Jakub BEDNÁŘ (2006) MJ 1 157,1
383. Miroslav ŠVIHEL (1986) BS Slopné MA 1 157,0
384. Michal SICHÁLEK (1969) Vymletý nestandard MC 1 156,7
385. Vít PJAJČÍK (1969) KANOISTIKA ONV MC 1 156,7
386. Petr LOPRAIS (1989) OL-K9 Team MA 1 156,5
387. Michal JAKŠÍK (1980) Bushido gym team MB 1 156,1
388. Ondřej KLHŮFEK (1986) zodreva.cz MA 1 156,1
389. Martin KUČERA (1968) Chabaně MC 1 155,2
390. Jan POSPÍŠIL (1994) MA 1 155,1
391. Robert Němeček (1993) Run!bro MA 1 155,0
392. Stanislav SVITÁK (1950) MK Seitl Ostrava MD 1 155,0
393. Antonín ŠMIGURA (1977) Entony team MB 2 155,0
394. Kuba ROLINC (1985) Špičkoví atleti MA 1 154,9
395. Bedřich PIŠŤÁK (1988) MA 1 154,8
396. Petr CALETKA (1991) MA 1 154,3
397. Jiri HERZAN (1993) MA 1 153,9
398. Lukáš KNEBL (1985) Citibank Europe MA 1 152,9
399. Jan VYORAL (1976) OB Vizovice MB 1 152,5
400. Libor ŽELEZNÍK (2011) Biatlon Halenkovice MJ 2 152,5
401. Robert STAVINOHA (1973) MB 1 152,4
402. Jiří KABOUREK (1991) MA 1 152,2
403. Tomáš SOUSEDÍK (2001) MA 1 152,2
404. Petr NÁŠEL (2005) MJ 1 151,8
405. Martin HRAČEK (2000) MA 2 151,6
406. Daniel ZLÁMAL (1995) MA 1 151,4
407. Jaroslav PEČIVA (1996) MA 1 151,2
408. Eduard ŠIFTAŘ (1975) TPO chyťte ho! MB 1 150,7
409. Jiří STRAKOŠ (1950) Tatra Kopřivnice MD 1 150,6
410. Petr JANAS (1971) SK Praga MC 1 150,5
411. Jakob BLAZEK (2007) ESSLINGER FREAKS MJ 1 150,3
412. Roman Košín (1975) Triathlon Team Chrudim MB 1 149,7
413. Petr VRBA (1991) MA 1 149,6
414. Jan PINKAS (1979) PIMAPI MB 1 148,6
415. Tomáš KRISTEK (1999) AK Kroměříž MA 1 148,6
416. Josef BRULÍK (1973) MB 1 148,4
417. Daniel CHOCHOLATÝ (1984) MA 1 147,7
418. Marek NESÁZAL (1973) Radun MB 1 147,4
419. Michal PROCHÁZKA (1985) Valašský expres MA 1 147,4
420. Baladev Saraz (1976) MB 1 146,7
421. Jiří HUBÍK (1986) MA 1 145,9
422. Luděk STRÁNSKÝ (1967) MC 1 144,7
423. Luděk STRÁNSKÝ (1990) MA 1 144,7
424. Robert TRAVNIK (1968) MC 1 144,5
425. Michal Polách (1972) Mattoni FreeRun Zlín MC 1 144,3
426. Vojtěch DANĚK (1984) VOJTADESIGN.CZ MA 1 144,1
427. Radim JAROŠ (1975) Mattoni FreeRun Zlín MB 1 144,1
428. Vít PEPRNÍČEK (2007) AK Zlín MJ 2 144,0
429. Jiřří HRAZDÍRA (1985) MA 1 143,7
430. Radim MIKAČ (1974) SK Louky MB 1 143,4
